當前位置:首頁 > 產品中心 > Memmert/美默爾特 > Drying Oven/烘箱 > UN和UF系列通用烘箱Drying Oven
相關文章
Related Articles詳細介紹
UN和UF系列通用烘箱Drying Oven 帶有SingleDISPLAY,UN-plus和UF-plus系列通用烘箱Drying Oven 帶有TwinDISPLAY UN系列是自然對流,UF系列是強制對流,分別八種工作容量可選,AtmoCONTROL軟件是-plus系列產品的標配。 工作容量:30 / 55 / 75 / 108 / 160 / 260 / 450 / 750 升 溫度控制范圍:+30~+300℃ |
烘箱中的全能型產品,涵蓋多種應用,溫度高于+50℃時應用效果甚為理想。性能無妥協!提供兩種型號和八種尺寸,可選擇自然或強制對流。工業、科研院所找到一種將精度、安全與操作舒適度相結合的烘箱。在節約能源方面有著無以倫比的優勢。此外,由于其長期穩定免維護的特點,非常適合穩定性測試與樣品在受控環境下的儲存。 |
風扇速度可設定和編輯(所有產品都標配) 空氣交換率和風門位置可在ControlCOCKPIT中進行電子控制。通風口的大小可以保證空氣交換率及烘干時間。各類應用中不僅僅建議,甚至強制要求對通風進行控制。在對粉末、沙石或谷物進行烘干時,減少通風可以避免不必要的空氣對流。在其他應用中,例如電線或電纜的測試,則需要確定的空氣交換率。UFplus設備的特點在于,可通過使用AtmoCONTROL軟件進行溫度的編輯和空氣交換率的設定。 新鮮空氣的預熱 由于輸入的新鮮空氣引起的溫度偏差會影響測試樣品的特性或者延長樣品烘干時間,因此,對于MEMMERT,新鮮空氣先被供給到預熱室中預熱,然后引入箱體內。 |
型號尺寸/說明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
不銹鋼內腔 | 體積 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
寬度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(帶風扇,減39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標準配置) | 數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
擱板數 | 數量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每塊隔板的載重量 | kg | 30 | ||||||||
箱體載荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750帶腳輪) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不帶門把手), 門把手+56mm | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
詳細數據 | 230V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | - | |
115V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | ||
400V和3×230V, 50/60Hz時的電氣負載 | W | - | 5800 | 7000 | ||||||
溫度范圍 | ℃ | 高于環境溫度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+300 | ||||||||
設置溫度范圍 | ℃ | 20~300 | ||||||||
設置精度 | K | ≤99.9℃:0.1/≥100℃:0.5 | ||||||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(包含紙箱) | kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
寬度 | cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度 | cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 |
訂單型號: UN30 UN55 UN75 UN110 UN160 UN260 UN450 UN750
U= UN30+ UN55+ UN75+ UN110+ UN160+ UN260+ UN450+ UN750+
N=自然對流 F=強制對流 UF30 UF55 UF75 UF110 UF160 UF260 UF450 UF750
+=plus=帶雙顯示屏的型號 UF30+ UF55+ UF75+ UF110+ UF160+ UF260+ UF450+ UF750+
|
|
除本款儀器之外,我們還有能夠*兼容于標準方法、具有高性價比的同類產品。
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
我們是一群熱情并專注于相關業務的人,無論設備、耗材及無形的服務,如技術咨詢、預防性保養規劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進我們的產品與服務,我們希望您能始終關注我們的成長和具有競爭力的價格及服務!
產品咨詢