當前位置:首頁 > 產品中心 > FRITSCH/德國飛馳 > 振動篩分機 > 振動篩分機ANALYSETTE 3 SPARTAN
詳細介紹
分析方法 | 篩分 |
干篩 | 篩分范圍:20 μm – 63 mm;zui大樣品來那個(約): 2 kg;篩分時間 (約): 3 – 20 min |
濕篩 | 篩分范圍:20 μm – 10 mm;zui大樣品量(約):20 – 100 g;篩分時間(約):3 – 10 min |
精微篩 | - |
篩網堆zui大重量 | 3 kg |
振動幅度 | 0.5 – 3 mm |
振幅控制 | 手動 |
篩網直徑 | 100 mm, 200 mm 或 8“ |
zui大可疊放篩網數量 | 10 (50 mm 高) 或 16 (25 mm 高) |
篩網堆zui大高度 | 550 mm |
自動篩分分析軟件AUTOSIEVE | 是 |
按照ISO 9001標準儀器檢驗證書 | 否 |
接口 | 否 |
間歇模式 | 否 |
9套篩分程序儲存 | 否 |
電學詳情 | 100-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 瓦 |
重量 | 21 kg |
尺寸 w x d x h | 臺式儀器: 37 x 40 x 20 cm |
產品咨詢