當前位置:首頁 > 產品中心 > Eyela/東京理化 > Circulator/恒溫水循環儀 > CA-1120冷卻恒溫水循環儀CA1120 Circulator
相關文章
Related Articles詳細介紹
CA-1120 冷卻恒溫水循環儀CA1120 Circulator
CA-1120 冷卻恒溫水循環儀CA1120 Circulator 為需要把循環水的壓力維持在高水平的應用而設計,可連接多種應用設備,溫控范圍10℃~30℃,精度+/-1℃,制冷功率(20℃液溫)960W。
主要特點:
自我診斷,大屏幕LED顯示,設定簡單、冷凍機保護、高壓保護、過載保護、過熱保護等多種機能。
技術規格參數:
型號 | CCA-1110 | CA-1111 | CA-1310 | CA-2600(S) | CA-1120 | |
控制及保護 | 自我診斷,大屏幕LED顯示,設定簡單、冷凍機保護、高壓保護、過載保護、過熱保護等多種機能。 | |||||
循環方式 | 密閉式循環 | |||||
溫度范圍±精度 | -20~20℃±2℃ | -20~30℃±2℃ | -20~20℃±2℃ | -10~35℃±2℃ | 10~30℃±1℃ | |
冷卻能力 | 450W液溫10℃ | 1200W液溫10℃ | 1200W液溫10℃ | 3000W液溫20℃ | 960W 液溫20℃ | |
外部循環能力 | 流量:9L/min | 流量:16L/min | 流量:23.5L/min | 流量 15L/min | ||
冷凍機•冷媒 | 空冷50W•R407C | 空冷675W•R407C | 空冷 1.1kW•R407C | 空冷675W•R407C | ||
材質 | SUS304水槽 CA-1120 CA-1130 SUS304鎳銅合金冷卻盤管 | |||||
水槽尺寸/容積 | 132W×230D×130H• 4L | Φ280×270H• 16.5L | 254W×270D×194H•13L | Φ280×270H • 16.5L |
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
我們是一群熱情并專注于相關業務的人,無論設備、耗材及無形的服務,如技術咨詢、預防性保養規劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進我們的產品與服務,我們希望您能始終關注我們的成長和具有競爭力的價格及服務!
產品咨詢